Cierran con altibajos principales bolsas de valores de América
Nueva York, 2 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con altibajos, en una sesión en la que el índice IPSA de Santiago encabezó las alzas, con 0.87 por ciento, y el S&P/TSX de Toronto registró la mayor pérdida, con 0.87 por ciento.
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N.York Dow Jones 9,732.53 9,686.48 -46.05 -0.47%
Toronto S&P/TSX 11,294.42 11,196.06 -98.36 -0.87%
México IPC 31,197.04 31,379.67 +182.63 +0.59%
B.Aires Merval 2,209.42 2,217.08 +7.66 +0.35%
S.Paulo Bovespa 61,236.20 61,429.79 +193.59 +0.32%
Santiago IPSA 4,025.17 4,060.13 +34.96 +0.87%
Caracas IBC 65,176.37 65,162.16 -14.21 -0.02%
Lima General 13,834.78 13,823.92 -10.86 -0.08%
Bogotá IGBC 12,388.51 12,345.01 -43.50 -0.35%
En breve más información...
NTX
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario