Cierran con altibajos bolsas asiáticas
Pekín, 18 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una jornada en donde Shanghai perdió 1.84 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 9,999.40 9,995.02 -4.38 -0.04%
Hong Kong Hang Seng 20,138.40 20,286.71 +148.31 +0.74%
Shanghai S. Composite 2,560.25 2,513.22 -47.02 -1.84%
Singapur Straits Times 2,843.95 2,833.40 -10.55 -0.37%
Seúl Kospi 1,707.92 1,711.95 +4.03 +0.24%
Sydney All Ordinaries 4,547.00 4,574.10 +27.10 +0.60%
No hay comentarios:
Publicar un comentario