Abre al alza mayoría de bolsas europeas
Madrid, 25 Ene (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción de los mercados de Madrid y Lisboa, que cayeron 0.79 y 0.11 por ciento, de forma respectiva.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,962.58 +18.73 +0.32%
París CAC-40 4,045.89 +12.68 +0.31%
Frankfurt DAX 7,098.12 +30.35 +0.43%
Zurich SMI 6,620.77 +16.97 +0.26%
Madrid Ibex-35 10.730,40 -85.00 -0.79%
Milán MIB Index 22,258.60 +101.70 +0.46%
Lisboa PSI-20 7,819.37 -8.39 -0.11%
En breve más información...
NTX
No hay comentarios:
Publicar un comentario